2026–2027 legislative session
A5154 / A5154 · What changed between votes?
4 changed recorded votes. 2026-06-18 #192 compared with 2026-06-18 #194.
Different actions or bill versions can explain differences. These records do not establish a member’s reasons or identical text versions.
- A5154 · Senate · 2026-06-18 · Roll call 192
Requires jury, rather than court, to determine whether certain defendants are persistent offenders.
Amendment [AMEND]
A vote on changing the measure. This is distinct from final passage.
36 Yes · 0 No · 0 Abstained · 4 Not voting
Official record - A5154 · Senate · 2026-06-18 · Roll call 194
Requires jury, rather than court, to determine whether certain defendants are persistent offenders.
Final passage [3RDG FINAL PASSAGE]
A vote on passing the bill or resolution at third reading.
40 Yes · 0 No · 0 Abstained · 0 Not voting
Official record
Member transitions
| Member | Before | After | Status |
|---|---|---|---|
| Amato, Carmen F. | Yes | Yes | unchanged |
| Beach, James | Not voting | Yes | changed |
| Bramnick, Jon M. | Yes | Yes | unchanged |
| Bucco, Anthony M. | Yes | Yes | unchanged |
| Burgess, Renee C. | Yes | Yes | unchanged |
| Burzichelli, John J. | Yes | Yes | unchanged |
| Corrado, Kristin M. | Yes | Yes | unchanged |
| Cruz-Perez, Nilsa I. | Yes | Yes | unchanged |
| Cryan, Joseph P. | Yes | Yes | unchanged |
| Diegnan, Patrick J. | Yes | Yes | unchanged |
| Gopal, Vin | Yes | Yes | unchanged |
| Greenstein, Linda R. | Yes | Yes | unchanged |
| Henry, Owen | Yes | Yes | unchanged |
| Holzapfel, James W. | Yes | Yes | unchanged |
| Johnson, Gordon M. | Yes | Yes | unchanged |
| Lagana, Joseph A. | Yes | Yes | unchanged |
| McKeon, John F. | Yes | Yes | unchanged |
| McKnight, Angela V. | Yes | Yes | unchanged |
| Moriarty, Paul D. | Yes | Yes | unchanged |
| Mukherji, Raj | Yes | Yes | unchanged |
| O'Scanlon, Declan J. | Yes | Yes | unchanged |
| Pennacchio, Joseph | Not voting | Yes | changed |
| Polistina, Vincent J. | Yes | Yes | unchanged |
| Ruiz, M. Teresa | Yes | Yes | unchanged |
| Sarlo, Paul A. | Yes | Yes | unchanged |
| Schepisi, Holly T. | Yes | Yes | unchanged |
| Scutari, Nicholas P. | Yes | Yes | unchanged |
| Singer, Robert W. | Yes | Yes | unchanged |
| Singleton, Troy | Yes | Yes | unchanged |
| Smith, Bob | Yes | Yes | unchanged |
| Space, Parker | Yes | Yes | unchanged |
| Stack, Brian P. | Yes | Yes | unchanged |
| Steinhardt, Douglas J. | Not voting | Yes | changed |
| Testa, Michael L. | Yes | Yes | unchanged |
| Timberlake, Britnee N. | Yes | Yes | unchanged |
| Tiver, Latham | Yes | Yes | unchanged |
| Turner, Shirley K. | Yes | Yes | unchanged |
| Vitale, Joseph F. | Yes | Yes | unchanged |
| Wimberly, Benjie E. | Yes | Yes | unchanged |
| Zwicker, Andrew | Not voting | Yes | changed |
Snapshot updated 2026-10-29T22:13:15.591Z. Recorded votes, not a live feed.
Independent, unofficial recreation from NJ Legislature records. Not voting does not establish absence.