2026–2027 legislative session
S420 / S420 · What changed between votes?
2 changed recorded votes. 2026-03-23 #40 compared with 2026-03-23 #74.
Different actions or bill versions can explain differences. These records do not establish a member’s reasons or identical text versions.
- S420 · Senate · 2026-03-23 · Roll call 40
Permits extension of early voting period for regular municipal elections in May.
Final passage [3RDG FINAL PASSAGE]
A vote on passing the bill or resolution at third reading.
30 Yes · 8 No · 0 Abstained · 2 Not voting
Official record - S420 · Senate · 2026-03-23 · Roll call 74
Permits extension of early voting period for regular municipal elections in May.
Reconsideration [RECONSIDER]
A vote on reconsidering an earlier decision.
30 Yes · 7 No · 0 Abstained · 3 Not voting
Official record
Member transitions
| Member | Before | After | Status |
|---|---|---|---|
| Amato, Carmen F. | Yes | Yes | unchanged |
| Beach, James | Yes | Yes | unchanged |
| Bramnick, Jon M. | Yes | Yes | unchanged |
| Bucco, Anthony M. | No | No | unchanged |
| Burgess, Renee C. | Yes | Yes | unchanged |
| Burzichelli, John J. | Yes | Yes | unchanged |
| Corrado, Kristin M. | No | No | unchanged |
| Cruz-Perez, Nilsa I. | Not voting | Not voting | unchanged |
| Cryan, Joseph P. | Yes | Yes | unchanged |
| Diegnan, Patrick J. | Yes | Yes | unchanged |
| Gopal, Vin | Yes | Yes | unchanged |
| Greenstein, Linda R. | Yes | Yes | unchanged |
| Henry, Owen | Yes | Yes | unchanged |
| Holzapfel, James W. | Yes | Yes | unchanged |
| Johnson, Gordon M. | Yes | Yes | unchanged |
| Lagana, Joseph A. | Yes | Yes | unchanged |
| McKeon, John F. | Yes | Yes | unchanged |
| McKnight, Angela V. | Yes | Yes | unchanged |
| Moriarty, Paul D. | Yes | Yes | unchanged |
| Mukherji, Raj | Yes | Yes | unchanged |
| O'Scanlon, Declan J. | No | No | unchanged |
| Pennacchio, Joseph | No | No | unchanged |
| Polistina, Vincent J. | Yes | Not voting | changed |
| Ruiz, M. Teresa | Yes | Yes | unchanged |
| Sarlo, Paul A. | Yes | Yes | unchanged |
| Schepisi, Holly T. | Yes | Yes | unchanged |
| Scutari, Nicholas P. | Yes | Yes | unchanged |
| Singer, Robert W. | No | Yes | changed |
| Singleton, Troy | Yes | Yes | unchanged |
| Smith, Bob | Yes | Yes | unchanged |
| Space, Parker | No | No | unchanged |
| Stack, Brian P. | Yes | Yes | unchanged |
| Steinhardt, Douglas J. | No | No | unchanged |
| Testa, Michael L. | No | No | unchanged |
| Timberlake, Britnee N. | Not voting | Not voting | unchanged |
| Tiver, Latham | Yes | Yes | unchanged |
| Turner, Shirley K. | Yes | Yes | unchanged |
| Vitale, Joseph F. | Yes | Yes | unchanged |
| Wimberly, Benjie E. | Yes | Yes | unchanged |
| Zwicker, Andrew | Yes | Yes | unchanged |
Snapshot updated 2026-10-29T22:13:15.591Z. Recorded votes, not a live feed.
Independent, unofficial recreation from NJ Legislature records. Not voting does not establish absence.